| ARAŞTIRMA MAKALESI | |
| 1. | Assessment of Pregnancy Follow-Ups For Cases Registered in a Family Health Center Halil Alper Aslan, Raziye Desdicioglu, Gülin Feykan Yeğindoi: 10.5505/amj.2022.37108 Sayfalar 1 - 12 |
| 2. | Evaluation of the General Demographic Characteristics of Colon Cancer Patients: Is There a Difference between Male and Female Patients? Rıdvan Erten, FATMA KAPLAN EFE, Büşragül Yılmaz, Mehmet Poyrazer, Atacan Aras, Ümmügül Üyetürkdoi: 10.5505/amj.2022.41103 Sayfalar 13 - 23 |
| 3. | Determination of Physical Activity Levels of Patients with Diabetes Mellitus and Evaluation of Its Relationship with Treatment Compliance Halil Okur, Sibel Tunç Karaman, Okcan Basatdoi: 10.5505/amj.2022.41713 Sayfalar 24 - 36 |
| 4. | Differences between office and ambulatory blood pressure measurements in patients using triple antihypertensive treatment Tahir İsmailoğlu, Umit Aydogan, Cem Barcindoi: 10.5505/amj.2022.60133 Sayfalar 37 - 48 |
| 5. | The positivity rate of COVID-19 PCR test performed for screening before thyroid fine needle aspiration biopsy Müge Keskin, Sefika Burcak Polat, Belma Ozlem Tural Balsak, Narin Nasiroglu Imga, Husniye Baser, Rahmet Guner, Cevdet Aydın, Oya Topaloglu, Reyhan Ersoy, Bekir Cakirdoi: 10.5505/amj.2022.51333 Sayfalar 49 - 58 |
| 6. | Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Dönemindeki Sigara Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Assessment of Smoking Habits of Healthcare Professionals during the Covid-19 Pandemic Period Muhammet Sinan, Duygu Yengil Taci, İzzet Fidancı, Ismaıl Arslan, Mustafa Çelikdoi: 10.5505/amj.2022.69926 Sayfalar 59 - 68 GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinde en ön sırada yer alan ve enfeksiyon kapma riskine en çok maruz kalan sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıklarını ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçlamıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Salgın sırasında halen sigara kullanan, kullanmayı bırakan ya da bu dönemde sigaraya kullanmaya başlayan 18 yaş ve üzeri 285 sağlık çalışanının tamamı çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle sosyodemografik veri formu ve envanterleri uygulanmıştır. BULGULAR: Pandemi öncesi dönemde, 31 (%10.88) katılımcının tamamı sigara kullanmayıp pandemi döneminde sigara kullanmaya başlamış; 230 (%80.70) katılımcının pandemi öncesi dönemde sigara kullandığı ve halen sigara kullanmaya devam ettiği ve 24'ü (%8.42) katılımcılar pandemi öncesi dönemde sigara kullanırken pandemi nedeniyle sigara kullanmayı bıraktı. Sigarayı kullanmayı bırakıp bırakmamayı düşünen ve sigaranın COVID-19 enfeksiyonundan ölümleri artırdığını düşünen sağlık çalışanlarının daha fazla kaygı yaşadıkları görüldü (sırasıyla p=0,012; p=0,027). TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 olan ve yakınını COVID-19 nedeniyle kaybeden sağlık çalışanları arasında anksiyete puanları yüksek bulundu. Anksiyete puanı yüksek olan sağlık çalışanlarının içtikleri sigara miktarının önemli ölçüde azaldığı belirlendi. |
| 7. | Hatay-Antakya'ya Göç Eden Suriyeli Kadın ve Erkeklerin Cinsellik ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri: Nitel Bir Çalışma The Knowledge about Sexuality and Sexually Transmitted Diseases of Syrian Women and Men Immigrated to Hatay-Antakya: A Qualitative Study Kadriye Şahin, Pınar Döner Günerdoi: 10.5505/amj.2022.71677 Sayfalar 69 - 80 GİRİŞ ve AMAÇ: YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Suriye'den göç etmek zorunda kalan 12 kadın ve 12 erkek katılımcı ile derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır. Araştırmada nitel yöntem kullanılarak, bulgular betimsel analiz tekniği yorumlanmıştır. BULGULAR: Araştırma sonucunda kadın ve erkeklerin evlilik öncesi cinsellik konusunda farklı bilgi düzeylerine sahip oldukları, özellikle kadınların bunu evlilikten sonraki ilk gece yaşadıkları ve erkeklerin cinselliğe daha aşina oldukları belirlenmiştir. Evlilik öncesi cinsellik ve cinsel yaşam üzerine konuşmak hem tabu hem de kadınların namusu ile ilişkili tutulmaktadır. Yeterli eğitim almadıkları için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) hakkında gerekli bilgiye sahip değillerdir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken yaşta evlendirilmeye zorlanan kız çocukları erken yaşta cinsel deneyimler yaşamakta; cinsellik, inanç ve kültürel gerçekler konusunda yetersiz bilgi ve tecrübeleri bazı travmatik süreçlere neden olmaktadır. Kadın ve erkeklere cinsellik konusunda verilen eğitim ve CYBE konusunda farkındalık arttırılmalıdır. |
| 8. | The Relationship Between Children with Psychiatric Disorder and Personality Traits of Their Mothers Dilşad Yıldız Miniksardoi: 10.5505/amj.2022.76402 Sayfalar 81 - 92 GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı annenin kişilik özellikleri ile çocuğun psikiyatrik bozukluğu arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel vaka-kontrol türde yapılan çalışmanın verileri Şubat –Haziran 2021 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin çocuk psikiyatri bölümüne başvuran psikiyatrik hastalık tanısına sahip 134 çocuğun annesi ile 92 psikiyatrik hastalık tanısı olmayan çocuğun annesine Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Form (EKA-GGK) uygulanarak elde edilmiştir. BULGULAR: Çalışmamıza %59,29 (134) oranında bir psikiyatrik hastalık tanısına sahip çocuğun annesi, %40,71 (92) oranında ise sağlıklı çocuğun annesi olmak üzere toplam 226 anne katıldı. Hasta grubunun annelerinde nörotizm ve psikotizm skorları, control grubu annelerinde extraversion skorları anlamlı olarak yüksekti (p <0,001). Yalan alt boyut skorları için ise 2 grup arasında anlamlı fark yoktu (p = 0,309). Dışa dönüklük skoru en yüksek grup deri yolma bozukluğu ve 2. sırada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) grubu iken, yalan alt boyut skoru en yüksek DEHB grubunun annelerinde saptandı. Entelektüel yetersizliği olan çocukların annelerinde nörotizm ve psikotizm skorları en yüksek; dışa dönüklük skorları en düşük bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda çocuktaki psikiyatrik hastalık tanısı varlığıyla anne kişilik özelliği arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi. |
| 9. | Effects of active/passive smoking exposure in patients with COPD Nurgul Bozkurt, Ali İhsan Bozkurtdoi: 10.5505/amj.2022.79026 Sayfalar 93 - 103 |
| 10. | An examination of the effectiveness of digital applications for obese patients whose follow-up and treatment were disrupted due to the COVID-19 pandemic Remziye Nur Eke, Yalcin Albayrak, Seçil Kuru, Hatice Esendoi: 10.5505/amj.2022.96729 Sayfalar 104 - 117 |
| 11. | Evaluation Of The Relationship Between High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels And Community-Acquired Pneumonia Severity In Adult Patients Habibe Hezer, Ebru Sengul Parlak, Afra Alkan, Hatice Canan Hasanoglu, Emine Argüder, Berker Öztürk, Aysegul Karalezlidoi: 10.5505/amj.2022.98957 Sayfalar 118 - 128 |
| 12. | The Effect of Bariatric Surgery on Calcium Metabolism Müge Keskin, Doğan Öztürk, Arzu Or Koca, Leyla Ipek Rudvan Al, Derun Taner Ertuğrul, Hakan Buluşdoi: 10.5505/amj.2022.70298 Sayfalar 129 - 139 |
| 13. | Effects of reconstruction of health care on service delivery performance in Turkey: The Public Hospital Unions Hasan Bağcı, Seyhan Çil Koçyiğitdoi: 10.5505/amj.2022.98958 Sayfalar 140 - 154 |
| 14. | How Does a Woman's Reproductive and Breast-Feeding History, Weight, Height, Body Mass Index, Breast Size and Breast Density Affect The Radiation Dose She Takes During Mammography? Leman Günbey Karabekmez, Karabekir Ercandoi: 10.5505/amj.2022.71224 Sayfalar 155 - 166 |
| OLGU SUNUMU | |
| 15. | Para-infectious Guillain Barre Syndrome in a Patient Diagnosed with COVID-19 Aliye Bastug, Hesna Bektas, Cansu Buyuktarakci, Hurrem Bodurdoi: 10.5505/amj.2022.61482 Sayfalar 167 - 171 |